Le classement de Sauternes de 1855
Crédit Photo : Loisel (Chateauloisel)
Histoire du classement
Le classement des crus de Sauternes et de Barsac témoigne
de la grande notoriété des Vins Blancs de cette
région au 19ème siècle. Ce sont les seuls crus,
avec le château Haut-Brion, à avoir été
retenus par le fameux classement datant de 1855.
Ce classement n'a jamais fait l'objet d'un quelconque remaniement.
Certains crus non classés n'y sont pas mais leur
réputation n'envie rien à celles de leurs homologues
classés.
Premier Cru Supérieur Classé
Nom du domaine sélectionné dans le cadre du classement | Appellation | Aire de production |
---|---|---|
Château D'YQUEM | Sauternes | Sauternes |
Premiers Crus Classés
Nom du domaine sélectionné dans le cadre du classement | Appellation | Aire de production |
---|---|---|
Château CLIMENS | Barsac | Barsac |
Château COUTET | Barsac | Barsac |
Château GUIRAUD | Sauternes | Sauternes |
Château HAUT-PEYRAGUEY | Sauternes | Bommes |
Château LAUFAURIE-PEYRAGUEY | Sauternes | Bommes |
Château RABAUD-PROMIS | Sauternes | Bommes |
Château RAYNE-VIGNEAU | Sauternes | Bommes |
Château RIEUSSEC | Sauternes | Fargues de Langon |
Château SIGALAS-RABAUD | Sauternes | Bommes |
Château SUDUIRAUT | Sauternes | Preignac |
Château LA TOUR BLANCHE | Sauternes | Bommes |
Seconds Crus Classés
Nom du domaine sélectionné dans le cadre du classement | Appellation | Aire de production |
---|---|---|
Château D'ARCHE | Sauternes | Sauternes |
Château BROUSTET | Barsac | Barsac |
Château CAILLOU | Barsac | Barsac |
Château DOISY-DAENE | Barsac | Barsac |
Château DOISY-DUBROCA | Barsac | Barsac |
Château DOISY-VEDRINES | Barsac | Barsac |
Château FILHOT | Sauternes | Sauternes |
Château LAMOTHE (DESPUJOLS) | Sauternes | Sauternes |
Château LAMOTHE (GUIGNARD) | Sauternes | Sauternes |
Château DE MALLE | Sauternes | Preignac |
Château MYRAT | Barsac | Barsac |
Château NAIRAC | Barsac | Barsac |
Château ROMER-DU-HAYOT | Sauternes | Fargues de Langon |
Château SUAU | Barsac | Barsac |
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera