Les millésimes en Beaujolais
Le Beaujolais est un des vins les plus populaires de France. Cette région fait la part belle au cépage Gamay qui s'épanouit comme nulle part ailleurs et s'enracine remarquablement dans le sol granitique de cette région. Conduit en mode raisonné, il révèle pleinement son potentiel et fournit légèreté et fruité au travers de vins parés d'une superbe couleur violette. Le Beaujolais est également une formidable occasion de faire la fête lors du traditionnel 3ème jeudi de novembre, date à laquelle le Beaujolais Nouveau est dégusté.
Crédit Photo : Grego01 (SXC)
Retour à la liste des régions françaises
Millésime | Région du Beaujolais (qualité générale du millésime) |
---|---|
2019 | 15 |
2018 | 15 |
2017 | 15 |
2016 | 15 |
2015 | 17 |
2014 | 16 |
2013 | 15 |
2012 | 14 |
2011 | 16 |
2010 | 17 |
2009 | 17 |
2008 | 15 |
2007 | 13 |
2006 | 11 |
2005 | 17 |
2004 | 13 |
2003 | 16 |
2002 | 10 |
2001 | 12 |
2000 | 12 |
1999 | 12 |
1998 | 14 |
1997 | 14 |
1996 | 15 |
1995 | 17 |
1994 | 14 |
1993 | 12 |
1992 | 10 |
1991 | 16 |
1990 | 16 |
1989 | 18 |
1988 | 16 |
1987 | 11 |
1986 | 14 |
1985 | 16 |
1984 | 11 |
1983 | 15 |
1982 | 11 |
1981 | 14 |
1980 | 10 |
1979 | 14 |
1978 | 14 |
1977 | 10 |
1976 | 18 |
1975 | 10 |
1974 | 10 |
1973 | 11 |
1972 | 10 |
1971 | 18 |
1970 | 14 |
1969 | 15 |
1968 | 10 |
1967 | 15 |
1966 | 12 |
1965 | 11 |
1964 | 11 |
1963 | 11 |
1962 | 14 |
1961 | 18 |
1960 | 10 |
1959 | 12 |
1958 | 10 |
1957 | 10 |
1956 | 8 |
1955 | 14 |
1954 | 11 |
1953 | 18 |
1952 | 16 |
1951 | 13 |
1950 | 11 |
1949 | 19 |
1948 | 14 |
1947 | 18 |
1946 | 13 |
1945 | 19 |
1944 | 9 |
1943 | 17 |
1942 | 14 |
1941 | 8 |
1940 | 13 |
1939 | 12 |
1938 | 15 |
1937 | 18 |
1936 | 8 |
1935 | 14 |
1934 | 17 |
1933 | 15 |
1932 | 13 |
1931 | 9 |
1930 | 10 |
1929 | 19 |
1928 | 18 |
1927 | 11 |
1926 | 17 |
1925 | 10 |
1924 | 13 |
1923 | 17 |
1922 | 10 |
1921 | 16 |
1920 | 13 |
1919 | 16 |
1918 | 13 |
1917 | 10 |
1916 | 14 |
1915 | 16 |
1914 | 14 |
1913 | 10 |
1912 | 16 |
1911 | 19 |
1910 | 8 |
1909 | 8 |
1908 | 13 |
1907 | 16 |
1906 | 18 |
1905 | 10 |
1904 | 16 |
1903 | 10 |
1902 | 10 |
1901 | 10 |
1900 | 16 |
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera