Les millésimes dans la Vallée du Rhône

table des millésimes Vallée du Rhône Drapeau France

Le vignoble de la Vallée du Rhône produit 15% de la totalité des vins français. Par vocation la Vallée du Rhône a toujours été un passage privilégié entre le monde méditerranéen et l'Europe septentrionale ou atlantique. Dès l'Antiquité, les Grecs s'infiltrent au cœur de la Gaule où ils pratiquent des échanges commerciaux. La culture de la vigne et du vin se poursuit avec l'arrivée des Romains en 125 avant J.C.

 
Crédit Photo : kodakgold (SXC)
 

Retour à la liste des régions françaises

 
Millésime Région du Rhône (Nord) Région du Rhône (Sud)
2019 15 15
2018 15 15
2017 16 18
2016 17 17
2015 18 18
2014 12 13
2013 13 12
2012 15 15
2011 14 14
2010 17 17
2009 17 17
2008 15 15
2007 17 17
2006 16 16
2005 17 18
2004 13 17
2003 16 15
2002 12 10
2001 15 12
2000 16 14
1999 16 14
1998 18 16
1997 14 12
1996 14 13
1995 16 15
1994 14 12
1993 12 15
1992 12 12
1991 14 13
1990 17 17
1989 17 17
1988 18 17
1987 16 10
1986 16 12
1985 16 17
1984 13 14
1983 16 16
1982 14 16
1981 14 14
1980 14 15
1979 16 15
1978 19 18
1977 12 13
1976 15 16
1975 10 13
1974 12 13
1973 13 14
1972 16 14
1971 14 15
1970 16 15
1969 17 16
1968 10 11
1967 15 14
1966 16 14
1965 10 12
1964 14 12
1963 10 13
1962 17 17
1961 18 18
1960 12 13
1959 16 16
1958 14 13
1957 15 14
1956 12 13
1955 15 15
1954 11 12
1953 15 16
1952 16 16
1951 10
1950 14 13
1949 17 16
1948 12 13
1947 18 18
1946 17 18
1945 18 18
1944 9 12
1943 17 18
1942 14 12
1941 10 11
1940 10 12
1939 10 12
1938 13 11
1937 17 16
1936 11 12
1935 10 12
1934 17 16
1933 17 16
1932 10 10
1931 10 10
1930 10 11
1929 18 16
1928 17 16
1927 10 10
1926 11 12
1925 13 12
1924 17 16
1923 18 16
1922 13 12
1921 12 13
1920 10 11
1919 15 16
1918 10 12
1917 11 11
1916 13 12
1915 10 11
1914 12 12
1913 11 11
1912 10 10
1911 19 16
1910 10 10
1909 10 12
1908 10 11
1907 12 12
1906 17 16
1905 12 12
1904 16 16
1903 11 11
1902 12 11
1901 13 12
1900 10 12
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera