Les millésimes en Champagne
La Champagne constitue le vignoble le plus au nord de France, il s'étend sur les départements de la Marne, de l'Aisne, de l'Aube, de Haute-Marne et de Seine-et-Marne. L'encépagement de cette région est constitué de 30% pour le Pinot Noir, 30% pour le Chardonnay et 40% pour le Pinot Meunier. Les sols sont relativement pauvres (calcaires dans la Marne et marneux dans l'Aube) ce qui impose aux racines des ceps de s'enfoncer très profondément, parfois jusqu'à vingt mètres afin de trouver un peu de fraîcheur.
Crédit Photo : kkessler83 (SXC)
Retour à la liste des régions françaises
Millésime | Région de la Champagne (qualité générale du millésime) |
---|---|
2018 | 15 |
2017 | 14 |
2016 | 15 |
2015 | 14 |
2014 | 15 |
2013 | 14 |
2012 | 15 |
2011 | 15 |
2010 | 13 |
2009 | 15 |
2008 | 15 |
2007 | 14 |
2006 | 15 |
2005 | 15 |
2004 | 16 |
2003 | 14 |
2002 | 17 |
2001 | 10 |
2000 | 16 |
1999 | 15 |
1998 | 13 |
1997 | 14 |
1996 | 19 |
1995 | 15 |
1994 | 12 |
1993 | 13 |
1992 | 14 |
1991 | 11 |
1990 | 19 |
1989 | 16 |
1988 | 15 |
1987 | 11 |
1986 | 10 |
1985 | 17 |
1984 | 10 |
1983 | 15 |
1982 | 17 |
1981 | 13 |
1980 | 12 |
1979 | 17 |
1978 | 16 |
1977 | 10 |
1976 | 15 |
1975 | 18 |
1974 | 10 |
1973 | 16 |
1972 | 10 |
1971 | 16 |
1970 | 17 |
1969 | 15 |
1968 | 10 |
1967 | 10 |
1966 | 17 |
1965 | 10 |
1964 | 18 |
1963 | 10 |
1962 | 18 |
1961 | 15 |
1960 | 15 |
1959 | 17 |
1958 | 10 |
1957 | 10 |
1956 | 10 |
1955 | 19 |
1954 | 16 |
1953 | 17 |
1952 | 15 |
1951 | 10 |
1950 | 16 |
1949 | 17 |
1948 | 12 |
1947 | 18 |
1946 | 10 |
1945 | 19 |
1944 | 10 |
1943 | 17 |
1942 | 16 |
1941 | 10 |
1940 | 10 |
1939 | 10 |
1938 | 10 |
1937 | 18 |
1936 | 10 |
1935 | 10 |
1934 | 17 |
1933 | 16 |
1932 | 10 |
1931 | 10 |
1930 | 10 |
1929 | 19 |
1928 | 19 |
1927 | 10 |
1926 | 15 |
1925 | 10 |
1924 | 11 |
1923 | 17 |
1922 | 10 |
1921 | 19 |
1920 | 14 |
1919 | 15 |
1918 | 12 |
1917 | 13 |
1916 | 12 |
1915 | 15 |
1914 | 18 |
1913 | 10 |
1912 | 10 |
1911 | 19 |
1910 | 10 |
1909 | 10 |
1908 | 10 |
1907 | 10 |
1906 | 14 |
1905 | 16 |
1904 | 16 |
1903 | 10 |
1902 | 10 |
1901 | 12 |
1900 | 18 |
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera