Les millésimes en Allemagne
Après une longue période où les vins allemands jouissaient d'une réputation peu glorieuse, les vins allemands donnent sa pleine mesure au cépage Riesling. La Moselle, Sarr-Ruwer et le Rheingau proposent des terroirs très intéressants qui donnent des vins très amples et très minéraux.
Crédit Photo : Ama90 (SXC)
Millésime | Région de la Mosel-Saar-Ruwer | Région du Rhin | Région du Franken |
---|---|---|---|
2005 | 18 | 18 | 17 |
2004 | 17 | 16 | 16 |
2003 | 17 | 18 | 16 |
2002 | 17 | 18 | 17 |
2001 | 18 | 18 | 18 |
2000 | 14 | 16 | 15 |
1999 | 17 | 17 | 17 |
1998 | 16 | 17 | 16 |
1997 | 17 | 16 | 16 |
1996 | 18 | 18 | 17 |
1995 | 17 | 16 | 17 |
1994 | 17 | 17 | 17 |
1993 | 17 | 16 | 16 |
1992 | 15 | 16 | 15 |
1991 | 14 | 15 | 14 |
1990 | 18 | 17 | 18 |
1989 | 17 | 17 | 17 |
1988 | 17 | 16 | 16 |
1987 | 15 | 16 | 16 |
1986 | 15 | 15 | 15 |
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera