Les millésimes en Australie
Introduite en 1788 en Nouvelle-Galles du Sud, la vigne se concentre dans le sud-est et l'extrême sud, régions ensoleillées mais relativement fraîches. La viticulture australienne est en 2005 la 4ème exportatrice avec une croissance de 80% lors des cinq dernières années. Leurs vins d'exportation, dont la production est à 80% dans les mains de quatre grandes entreprises vinicoles, sont issus majoritairement de mélanges en provenances des diverses régions de production.
Crédit Photo : fcaute (SXC)
Millésime | Barossa and McLaren Valley | Clare Valley (Blancs) | Coonawarra | Victoria | West Australia | Hunter Valley |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
2004 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
2003 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2002 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
2001 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
2000 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |
1999 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 |
1998 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
1997 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
1996 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
1995 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 |
1994 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 |
1993 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
1992 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1991 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1990 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 |
1989 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
1988 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 |
1987 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 |
1986 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera