Les millésimes dans la Vallée de la Loire
Le Val de Loire est une mosaïque de zones de production le long du fleuve et de ses affluents. Les vins produits sont de tous les types : rouges, blancs secs, blancs moelleux et blancs liquoreux. L'encépagement est constitué de Cabernet franc, Chenin blanc, Gamay de Saint-Pourçain, Melon de Bourgogne, Sauvignon et Chasselas.
Crédit Photo : m_constant (SXC)
Retour à la liste des régions françaises
Millésime | Région de Loire (rouge) | Région de Loire (blanc) | Région de Loire (liquoreux) |
---|---|---|---|
2018 | 14 | 16 | 16 |
2017 | 16 | 16 | 16 |
2016 | 16 | 16 | 17 |
2015 | 17 | 17 | 17 |
2014 | 14 | 15 | 13 |
2013 | 12 | 12 | 12 |
2012 | 14 | 12 | 13 |
2011 | 12 | 14 | 14 |
2010 | 17 | 17 | 17 |
2009 | 17 | 17 | 17 |
2008 | 15 | 16 | 14 |
2007 | 17 | 16 | 17 |
2011 | 12 | 14 | 13 |
2005 | 16 | 16 | 17 |
2004 | 15 | 12 | 12 |
2003 | 17 | 16 | 17 |
2002 | 15 | 11 | 11 |
2001 | 14 | 17 | 17 |
2000 | 16 | 12 | 14 |
1999 | 14 | 15 | 10 |
1998 | 14 | 14 | 10 |
1997 | 16 | 15 | 17 |
1996 | 17 | 17 | 17 |
1995 | 17 | 16 | 17 |
1994 | 14 | 13 | 13 |
1993 | 14 | 15 | 12 |
1992 | 14 | 13 | 10 |
1991 | 15 | 14 | 10 |
1990 | 17 | 17 | 20 |
1989 | 19 | 18 | 19 |
1988 | 16 | 17 | 19 |
1987 | 13 | - | 10 |
1986 | 15 | - | 14 |
1985 | 16 | - | 15 |
1984 | 10 | - | 10 |
1983 | 12 | - | 10 |
1982 | 14 | - | 10 |
1981 | 15 | - | 13 |
1980 | 13 | - | 14 |
1979 | 14 | - | 15 |
1978 | 17 | - | 15 |
1977 | 11 | - | 11 |
1976 | 18 | - | 16 |
1975 | 15 | - | 16 |
1974 | 11 | - | 10 |
1973 | 16 | - | 12 |
1972 | 10 | - | 10 |
1971 | 17 | - | 16 |
1970 | 15 | - | 15 |
1969 | 15 | - | 16 |
1968 | 10 | - | 10 |
1967 | 13 | - | 10 |
1966 | 14 | - | 15 |
1965 | 8 | - | 10 |
1964 | 16 | - | 14 |
1963 | 10 | - | 10 |
1962 | 15 | - | 14 |
1961 | 16 | - | 15 |
1960 | 10 | - | 10 |
1959 | 19 | - | 15 |
1958 | 12 | - | 10 |
1957 | 13 | - | 10 |
1956 | 10 | - | 10 |
1955 | 15 | - | 15 |
1954 | 10 | - | 10 |
1953 | 18 | - | 16 |
1952 | 14 | - | - |
1951 | 10 | - | - |
1950 | 14 | - | - |
1949 | 16 | - | - |
1948 | 13 | - | - |
1947 | 19 | - | - |
1946 | 13 | - | - |
1945 | 19 | - | - |
1944 | 10 | - | - |
1943 | 13 | - | - |
1942 | 11 | - | - |
1941 | 10 | - | - |
1940 | 11 | - | - |
1939 | 10 | - | - |
1938 | 12 | - | - |
1937 | 15 | - | - |
1936 | 13 | - | - |
1935 | 16 | - | - |
1934 | 16 | - | - |
1933 | 17 | - | - |
1932 | 10 | - | - |
1931 | 10 | - | - |
1930 | 10 | - | - |
1929 | 18 | - | - |
1928 | 17 | - | - |
1927 | 10 | - | - |
1926 | 13 | - | - |
1925 | 10 | - | - |
1924 | 15 | - | - |
1923 | 18 | - | - |
1922 | 10 | - | - |
1921 | 19 | - | - |
1920 | 11 | - | - |
1919 | 18 | - | - |
1918 | 11 | - | - |
1917 | 12 | - | - |
1916 | 11 | - | - |
1915 | 12 | - | - |
1914 | 14 | - | - |
1913 | 10 | - | - |
1912 | 10 | - | - |
1911 | 19 | - | - |
1910 | 10 | - | - |
1909 | 10 | - | - |
1908 | 10 | - | - |
1907 | 10 | - | - |
1906 | 18 | - | - |
1905 | 13 | - | - |
1904 | 14 | - | - |
1903 | 11 | - | - |
1902 | 11 | - | - |
1901 | 13 | - | - |
1900 | 15 | - | - |
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera