Les millésimes de Bordeaux
Le vin est inscrit depuis toujours dans l'histoire de Bordeaux et sa région. Depuis l'époque romaine, le vignoble a influencé la cité et les paysages du Bordelais. Il a accompagné la prospérité de l’économie locale. Bordeaux est au centre du plus grand vignoble de vins fins du monde ‑ plus de cent vingt mille hectares - d’une richesse exceptionnelle : 57 appellations d’origine contrôlée régionales, sous-régionales ou communales, plus de 5 000 châteaux, 60 caves coopératives, 400 maisons de négoce... Ses vins sont parmi les plus prestigieux du monde : Pétrus, Yquem, Mouton Rothschild, Cheval Blanc, Haut Brion, Latour, Lafite Rothschild etc.
Crédit Photo : caumart (SXC)
Retour à la liste des régions françaises
Millésime | Région de Bordeaux (rouge) | Région de Bordeaux (blanc) | Région de Bordeaux (liquoreux) |
---|---|---|---|
2019 | 18 | 15 | 16 |
2018 | 18 | 15 | 16 |
2017 | 15 | 15 | 16 |
2016 | 18 | 17 | 17 |
2015 | 18 | 17 | 17 |
2014 | 14 | 14 | 13 |
2013 | 13 | 13 | 14 |
2012 | 14 | 14 | 12 |
2011 | 14 | 14 | 15 |
2010 | 17 | 17 | 17 |
2009 | 18 | 15 | 18 |
2008 | 15 | 15 | 13 |
2007 | 14 | 15 | 17 |
2006 | 15 | 15 | 13 |
2005 | 18 | 18 | 16 |
2004 | 16 | 13 | 14 |
2003 | 17 | 13 | 18 |
2002 | 14 | 16 | 18 |
2001 | 15 | 16 | 19 |
2000 | 18 | 17 | 12 |
1999 | 14 | 13 | 16 |
1998 | 15 | 14 | 16 |
1997 | 13 | 13 | 17 |
1996 | 17 | 17 | 17 |
1995 | 18 | 18 | 18 |
1994 | 13 | 15 | 13 |
1993 | 12 | 13 | 9 |
1992 | 12 | 12 | 10 |
1991 | 11 | 11 | 10 |
1990 | 19 | 18 | 19 |
1989 | 18 | 18 | 19 |
1988 | 17 | 17 | 19 |
1987 | 12 | 10 | 14 |
1986 | 18 | 18 | 18 |
1985 | 18 | 15 | 16 |
1984 | 11 | 12 | 14 |
1983 | 17 | 16 | 17 |
1982 | 19 | 17 | 15 |
1981 | 15 | 16 | 12 |
1980 | 13 | 15 | 16 |
1979 | 14 | 15 | 16 |
1978 | 16 | 15 | 14 |
1977 | 11 | 12 | 8 |
1976 | 15 | 16 | 18 |
1975 | 17 | 17 | 17 |
1974 | 12 | 11 | 11 |
1973 | 12 | 10 | 11 |
1972 | 9 | 8 | 6 |
1971 | 16 | 19 | 17 |
1970 | 17 | 16 | 17 |
1969 | 8 | 10 | 12 |
1968 | 7 | 5 | 6 |
1967 | 12 | 13 | 18 |
1966 | 17 | 16 | 13 |
1965 | 7 | 11 | 8 |
1964 | 16 | 14 | 11 |
1963 | 8 | 7 | 7 |
1962 | 16 | 16 | 16 |
1961 | 19 | 17 | 16 |
1960 | 8 | 7 | 7 |
1959 | 18 | 19 | 19 |
1958 | 12 | 12 | 14 |
1957 | 11 | 10 | 15 |
1956 | 7 | 6 | 6 |
1955 | 17 | 18 | 19 |
1954 | 8 | 8 | 7 |
1953 | 18 | 16 | 17 |
1952 | 15 | 14 | 16 |
1951 | 9 | 7 | 8 |
1950 | 13 | 16 | 17 |
1949 | 18 | 17 | 19 |
1948 | 16 | 16 | 16 |
1947 | 18 | 17 | 19 |
1946 | 15 | 11 | 10 |
1945 | 19 | 17 | 19 |
1944 | 13 | 12 | 12 |
1943 | 17 | 14 | 13 |
1942 | 11 | 10 | 16 |
1941 | 10 | 9 | 9 |
1940 | 14 | 13 | 13 |
1939 | 12 | 10 | 15 |
1938 | 12 | 11 | 13 |
1937 | 15 | 14 | 19 |
1936 | 7 | 7 | 10 |
1935 | 8 | 7 | 12 |
1934 | 16 | 15 | 17 |
1933 | 12 | 11 | 13 |
1932 | 5 | 4 | 6 |
1931 | 6 | 5 | 7 |
1930 | 5 | 4 | 6 |
1929 | 19 | 19 | 19 |
1928 | 18 | 17 | 17 |
1927 | 6 | 5 | 14 |
1926 | 15 | 16 | 17 |
1925 | 7 | 5 | 12 |
1924 | 14 | 14 | 16 |
1923 | 12 | 11 | 14 |
1922 | 9 | 7 | 13 |
1921 | 17 | 15 | 19 |
1920 | 17 | 15 | 16 |
1919 | 13 | 13 | 15 |
1918 | 16 | 15 | 14 |
1917 | 13 | 13 | 15 |
1916 | 16 | 15 | 16 |
1915 | 7 | 6 | 9 |
1914 | 12 | 12 | 15 |
1913 | 6 | 5 | 8 |
1912 | 11 | 11 | 13 |
1911 | 13 | 13 | 14 |
1910 | 5 | 5 | 5 |
1909 | 11 | 10 | 9 |
1908 | 14 | 12 | 8 |
1907 | 13 | 12 | 12 |
1906 | 17 | 17 | 17 |
1905 | 14 | 14 | 13 |
1904 | 16 | 15 | 17 |
1903 | 14 | 12 | 8 |
1902 | 6 | 5 | 7 |
1901 | 12 | 12 | 16 |
1900 | 19 | 16 | 19 |
1899 | 17 | 17 | 17 |
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera